當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多普勒流量計 > 插入式多普勒流量計 > JHDP-610便攜式多普勒超聲波能測含氣泡的流量計
簡要描述:便攜式多普勒超聲波能測含氣泡的流量計是一種耐用的、非接觸式測量污水的超聲波流量計 ,TDS-100DPLP便攜式多普勒超聲波流量計主要應用于城市污水處理廠、排水泵站環(huán)保檢測及礦山、油田、冶金、化工、煉油、造紙、食品等行業(yè)的循環(huán)水、紙漿、礦漿、泥漿、酸堿液、化學原料、海水、城市排水、工業(yè)廢水、生活污水、油水混合液等流量計量。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 精度等級 | 0.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 液體,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 4-2200mm |
壓力范圍 | 中壓 | 流量測速范圍 | 0-99999kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | -20-70℃ |
量程比 | 1:10 | 防爆標志 | EX |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
從管道外面測量管道內(nèi)污水的流量,安裝時不需要截管或停流,因此沒有一般流量計所必須的法蘭,也不存在介質(zhì)泄漏、壓力損失等問題。適用于鋼鐵、硬質(zhì)塑料管等硬質(zhì)管材,可以對多種管徑和壁厚的管內(nèi)含有懸浮固體顆粒或氣泡的二相液體進行測量。
★污濁或純凈的液體均可測量。相當于一臺高精度的多普勒超聲波流量計和一臺高精度的時差視超聲波流量計。
項 目 | 性能參數(shù) | |
主 機 | 顯 示 | 1. 采用菜單式提示,可顯示瞬時流量、累計流量、流速等信息2. LCD液晶中文顯示 5行×10個漢字(5行×20字符),具有國內(nèi)同類儀表中信息量最大的顯示窗口。 |
信 號 輸 出 | 電流信號:4-20mA、帶負載能力0~600Ω ,脈沖輸出 | |
數(shù)據(jù)接口:標準RS-232C | ||
數(shù)據(jù)記錄與回放功能 國內(nèi)具此功能 | 1. 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄功能,可存貯65072個數(shù)據(jù)記錄。2. 數(shù)據(jù)回放功能 Windows風格圖形界面專用軟件,可 將數(shù)據(jù)下載到計算機中。 可顯示瞬時流量—時間曲線波形,給 管理人員分析數(shù)據(jù)提供了有力的工 具。 | |
具有年、月、日流量累積功能,可記錄前5年累積流量。 | ||
傳感器 | 安裝 方式 | 外縛式 |
電纜 長度 | 6m | |
溫 度 | 主機 | -20℃~50℃ |
傳感器 | -40℃~82℃,高溫傳感器:-40℃~150℃ | |
管道情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、銅、PVC、鋁、硬質(zhì)金屬、塑料等 |
直管段 | 傳感器安裝點最好滿足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管徑) | |
管 徑 | 25mm~3000mm(內(nèi)徑) | |
量程范圍 | 0.3 m/s ~6.0m/s | |
準 確 度 | ±1%、±2% | |
重復性 | ±0.5% | |
電 源 | 電池 可充電鎳氫電池,充電8小時,可工作20小時,帶 有剩余電量指示功能。 | |
充電 采用智能充電管理方式,AC220V(AC85~265V均 可工作,適合電源電壓惡劣場合。) | ||
防護等級 | IP68,進口ABS防水機箱 | |
外殼尺寸 | 350×250×155(mm) | |
重 量 | 2.6Kg |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼